Performance-Linked Instant Payout Model · Aug 2026
| # | Bank / NBFC | Type | Instant % | Slab % (Above 20L) | Extra Benefit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poonawalla Fincorp | KYC | 2% | 2.5% | +0.40% |
| 2 | Prefr (Credit Vidya) | KYC | 2% | 2.5% | +0.30% |
| 3 | Moneyview | KYC | 2% | 2.4% | +0.35% |
| 4 | Muthoot Fincorp | KYC | 2.00% | 2.15% | +0.15% |
| 5 | Unity Bank | KYC | 1.9% | 2.5% | +0.20% |
| 6 | Ram Fincorp | KYC | 1.8% | 2.6% | +0.50% |
| 7 | Kissht | KYC | 1.8% | 2.4% | +0.20% |
| 8 | Hero Fincorp | KYC | 1% | 1.5% | +0.50% |
| 9 | IndusInd Bank (VPL) | Bank | 1% | 1.5% | +0.20% |
Payout subject to MIS confirmation.
| # | Bank / NBFC | Type | Instant % | Slab % (Above 20L) | Extra Benefit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla | PL | 2.1% | 2.8% | +0.20% |
| 2 | Aditya Birla OD | OD | 2.3% | 2.7% | +0.20% |
| 3 | Axis Bank | Bank | 1.5% | 2% | +0.20% |
| 4 | Axis Finance | NBFC | 1.6% | 2% | +0.19% |
| 5 | BAJAJ Finserv (Prime) | PL | 2% | 2.9% | +0.20% |
| 6 | BAJAJ Finserv (Growth) | PL | 2% | 2.7% | +0.20% |
| 7 | BAJAJ Finserv (Markets) | PL | 2% | 2.3% | +0.20% |
| 8 | Bandhan Bank | Bank | 1.5% | 2% | +0.20% |
| 9 | Cholamandalam | PL | 2.1% | 2.85% | +0.20% |
| 10 | Cholamandalam OD | OD | 2% | 2.2% | +0.20% |
| 11 | Fibe / Early Salary | PL | 2.25% | 2.9% | +0.25% |
| 12 | Finnable | PL | 2.2% | 2.6% | +0.40% |
| 13 | ICICI Bank | Bank | 2.1% | 2.7% | +0.20% |
| 14 | INCRED | PL | 2.6% | 3.3% | +0.45% |
| 15 | IDFC First Bank | Bank | 2.2% | 2.6% | +0.20% |
| 16 | IndusInd Bank (GOVT) | Bank | 2.6% | 3.00% | +0.20% |
| 17 | IndusInd Bank (PVT) | Bank | 1% | 2.80% | +0.20% |
| 18 | Kotak Mahindra Bank | Bank | 2.1% | 2.6% | +0.20% |
| 19 | Kotak Mahindra Bank OD | OD | 2% | 2.5% | +0.20% |
| 20 | L&T Offline | PL | 2.1% | 3.6% | +0.20% |
| 21 | MAS Financial | NBFC | 2.1% | 2.5% | +0.20% |
| 22 | Piramal Capital | PL | 2.1% | 2.6% | +0.20% |
| 23 | Tata Capital | PL | 2.2% | 2.7% | +0.20% |
| 24 | Poonawalla PL | PL | 2.1% | 2.5% | +0.20% |
| 25 | Tata Capital OD | OD | 2% | 2.4% | +0.20% |
| 26 | SMFG (Emerging) | PL | 2.2% | 2,70% | +0.20% |
| 27 | SMFG (Tier 1/2) | PL | 2.5% | 3% | +0.40% |
| 28 | Utkarsh Bank | Bank | 2.1% | 2.45% | +0.15% |
Payout subject to banker confirmation.
| # | Bank / NBFC | Type | Instant % | Slab % (Above 20L) | Extra Benefit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla BL | BL | 2.2% | 2.5% | +0.30% |
| 2 | Aditya Birla OD | OD | 2% | 2.5% | +0.20% |
| 3 | Aditya Birla (SEP) | SEP | 2% | 2.5% | +0.20% |
| 4 | Axis Bank | Bank | 2.1% | 2.8% | +0.30% |
| 5 | Axis Finance | NBFC | 2% | 2.55% | +0.25% |
| 6 | BAJAJ (Emerging) | BL | 2% | 2.5% | +0.20% |
| 7 | BAJAJ (Prime) | BL | 2.1% | 2.5% | +0.20% |
| 8 | BAJAJ (SEP) | SEP | 1.8% | 2.2% | +0.20% |
| 9 | BAJAJ (Top Up) | BL | 1.00% | No Slab | No Slab |
| 10 | Cholamandalam (BIL) | BL | 2.1% | 2.7% | +0.20% |
| 11 | Cholamandalam (SEP) | SEP | 1.8% | 2.3% | +0.20% |
| 12 | Cholamandalam (OD) | OD | 2.1% | 2.5% | +0.20% |
| 13 | BAJAJ Markets (BL) | BL | 2.1% | 2.7% | +0.20% |
| 14 | BAJAJ Markets (SEP) | SEP | 1.5% | 1.8% | +0.20% |
| 15 | Flexi Loan | BL | 2.1% | 2.6% | +0.30% |
| 16 | Credit Saison (BL) | BL | 2.1% | 2.8% | +0.30% |
| 17 | Credit Saison (OD) | OD | 2% | 2.4% | +0.20% |
| 18 | Credit Saison (SEP) | SEP | 1.8% | 2.2% | +0.20% |
| 19 | Bandhan Bank | Bank | 2% | 2.4% | +0.20% |
| 20 | Clix | BL | 2.1% | 2.7% | +0.20% |
| 21 | Godrej Capital (BL) | BL | 2.5% | 3% | +0.30% |
| 22 | Godrej Capital (BL OD) | OD | 1.8% | 2.2% | +0.20% |
| 23 | Godrej Capital (SEP OD) | OD | 1.5% | 1.9% | +0.20% |
| 24 | Godrej Capital (SEP) | SEP | 2.1% | 2.7% | +0.20% |
| 25 | PROTIUM | BL | 2.4% | 2.8% | +0.20% |
| 26 | ICICI Bank | Bank | 2.1% | 2.7% | +0.20% |
| 27 | Piramal Capital | BL | 2.1% | 2,80% | +0.30% |
| 28 | Poonawalla | BL | 2.7% | 3.1% | +0.20% |
| 29 | Tata Capital (BL) | BL | 2.1% | 2.6% | +0.20% |
| 30 | Tata Capital (SEP) | SEP | 1.6% | 2% | +0.30% |
| 31 | INDIFI | BL | 2% | 2.5% | +0.10% |
| 32 | IndusInd Bank | Bank | 2% | 2.4% | +0.10% |
| 33 | Kotak BL | Bank | 2.1% | 2.6% | +0.20% |
| 34 | KrazyBee / KrediBee | BL | 2.5% | 2.9% | +0.20% |
| 35 | MAS Financial | NBFC | 2% | 2.5% | +0.10% |
| 36 | IIFL (HTBL) | BL | 2.8% | 3.2% | +0.20% |
| 37 | LendingKart | BL | 2.2% | 2.7% | +0.10% |
| 38 | SMFG (BL) | BL | 2.6% | 3% | +0.20% |
| 39 | SMFG (SEP) | SEP | 1.5% | 1.80% | +0.20% |
| 40 | IDFC Bank | Bank | 2.2% | 2.6% | +0.20% |
| 41 | L&T BL | BL | 2.5% | 3% | +0.20% |
Payout subject to banker confirmation.
For queries: royaldsa@royalfinance.online · 9243199927. Royal Finance's decision is final in all payout matters.